2009
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в мае 2008 года присвоило Банку «АГРОПРОМКРЕДИТ» рейтинги:
- долгосрочный рейтинг B2;
- краткосрочный рейтинг Not-Prime (NP) по шкале в иностранной и национальной валютах;
- рейтинг финансовой стабильности E+ (BFSR).
Рейтинговое агентство Moody's Interfax Rating Agency присвоило Банку «АГРОПРОМКРЕДИТ» долгосрочный национальный кредитный рейтинг Baa1.ru.
Прогноз изменения по указанным рейтингам — «Стабильный».
В ноябре 2008 года, августе 2011 года и марте 2014 года рейтинги и прогноз изменения были подтверждены. В 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах кредитное досье Банка было обновлено с сохранением указанных рейтингов.
РБК.Рейтинг
№ | Название рейтинга | Показатель рейтинга |
---|---|---|
41 | Банки-лидеры по количеству банкоматов в I полугодии 2009 года |
количество собственных банкоматов |
50 | Самые "пластиковые" банки в I полугодии 2009 года | количество выпущенных пластиковых карт |
60 | Самые "пластиковые" банки в I полугодии 2009 года | количество пластиковых карт в обращении |
60 | Самые "пластиковые" банки в I полугодии 2009 года | количество пластиковых карт в обращении по платежным системам |
49 | Самые потребительские банки в I полугодии 2009 года | размер портфеля беззалоговых кредитов |
74 | Самые потребительские банки в I полугодии 2009 года | объем выданных беззалоговых кредитов |
51 | Крупнейшие ипотечные банки в I полугодии 2009 года | объем выданных ипотечных кредитов |
61 |
Крупнейшие ипотечные банки в I полугодии 2009 года | количество выданных ипотечных кредитов |
69 | Toп-100 самых филиальных банков России в I полугодии 2009 года |
филиальная сеть |
82 | Самые прибыльные и эффективные банки в I полугодии 2009 года |
комплексный показатель универсальности |
91 | Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года | размер чистых активов |
45 | Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года | размер ликвидных активов |
96 | Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года | размер кредитного портфеля |
68 | Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года | объём кредитов выданных малому и среднему бизнесу |
69 | Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года | объем кредитов выданных физлицам |
73 | Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года | размер депозитного портфеля |
67 | Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года | объем депозитов юрлиц |
98 | Крупнейшие банки России в I полугодии 2009 года | объем депозитов физлиц |
24 | Самые автокредитные банки в I полугодии 2009 года | размер портфеля автокредитов |
50 | Самые автокредитные банки в I полугодии 2009 года | объем выданных автокредитов |
90 | Крупнейшие банки России в I квартале 2009 года | размер чистых активов |
42 | Крупнейшие банки России в I квартале 2009 года | размер ликвидных активов |
93 | Крупнейшие банки России в I квартале 2009 года | размер кредитного портфеля |
66 | Крупнейшие банки России в I квартале 2009 года | объем кредитов выданных физлицам |
68 | Крупнейшие банки России в I квартале 2009 года | размер депозитного портфеля |
62 | Крупнейшие банки России в I квартале 2009 года | объем депозитов юрлиц |
89 | Крупнейшие банки России в I квартале 2009 года | объем депозитов физлиц |
76 | Крупнейшие банки России в I квартале 2009 года | объем вложений в ценные бумаги |
39 | Банки-лидеры по количеству банкоматов (на 1 января 2009 года) |
количество собственных банкоматов по России |
42 | Крупнейшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 2008 году |
количество выданных кредитов |
60 | Крупнейшие банки на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в 2008 году |
объём выданных кредитов |
27 | Самые автокредитные банки в 2008 году | размер портфеля автокредитов |
31 | Самые автокредитные банки в 2008 году | объем выданных автокредитов |
34 | Самые автокредитные банки в 2008 году | количество выданных автокредитов |
29 | Самые автокредитные банки в 2008 году | объем выданных автокредитов в Москве и МО |
29 | Самые автокредитные банки в 2008 году | объем выданных автокредитов в Санкт-Петербурге и ЛО |
85 | Крупнейшие банки России в 2008 году | размер чистых активов |
40 | Крупнейшие банки России в 2008 году | размер ликвидных активов |
88 | Крупнейшие банки России в 2008 году | размер кредитного портфеля |
62 | Крупнейшие банки России в 2008 году | объем выданных потребкредитов |
64 | Крупнейшие банки России в 2008 году | размер депозитного портфеля |
56 | Крупнейшие банки России в 2008 году | объем депозитов юрлиц |
91 | Крупнейшие банки России в 2008 году | объем депозитов физлиц |
42 | Самые ипотечные банки в 2008 году | объем выданных ипотечных кредитов |
56 | Самые ипотечные банки в 2008 году | количество выданных ипотечных кредитов |
45 | Самые ипотечные банки в 2008 году | размер ипотечного портфеля |
39 | Самые ипотечные банки в 2008 году | объем выданных ипотечных кредитов в Москве и МО |
36 | Самые ипотечные банки в 2008 году | объем выданных ипотечных кредитов в Санкт-Петербурге и ЛО |
53 | Банки по объемам выданных беззалоговых кредитов в 2008 году |
объем выданных беззалоговых кредитов |
46 | Toп-100 самых филиальных банков России в 2008 году | филиальная сеть |
46 | Банки по количеству банковских карт в обращении в 2008 году |
количество банковских карт в обращении |
18 | Банки по доле карт выпущенных в рамках зарплатных проектов в 2008 году |
банковские карты выпущенные в рамках зарплатных проектов |