Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Операции с наличными денежными средствами
Тарифы Курганского филиала АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
№ п/п | Наименование услуги | Тариф |
---|---|---|
2.1. | Внесение наличных денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте на текущие и депозитные счета | Бесплатно |
2.2. | Выдача наличных денежных средств ранее внесенных на счет наличными денежными средствами | Бесплатно |
2.3. | Выдача наличных денежных средств ранее зачисленных на счет в качестве предоставленных Банком кредитов | Бесплатно |
2.4. | Выдача наличных денежных средств ранее зачисленных на счет в рамках заключенных с Банком договоров о перечислении выплат на счета физических лиц | Бесплатно |
2.5. | Выдача наличных денежных средств, ранее зачисленных на счет безналичным путем со счетов внутри Банка: | |
2.5.1. | – со счетов, открытых для учета покрытия по аккредитивам, когда Банк является одновременно исполняющим Банком и Банком-эмитентом | Бесплатно |
2.5.2. | – с текущих счетов/со счетов вкладов физических лиц, при нахождении средств на текущем счете/ счете вклада не менее 60 дней | Бесплатно |
2.5.3. | – со счетов физических лиц по договорам купли-продажи, в которых использовались кредиты Банка | Бесплатно |
2.5.4. | – со счетов физических лиц в иных случаях: | |
Зачисление денежных средств с назначением платежа: – продажа жилого (нежилого) помещения, дачи, гаража, земельного участка, авто- и мототехники, иного имущества используемого в личных целях при предоставлении надлежащим образом оформленных документов; – зачисления денежных средств по исполнительным документам; – зачисление алиментов. | 0,2 % | |
В иных случаях: | ||
при объеме операций по снятию наличных в сумме до 499 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 0,2 % | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме от 500 000 рублей до 1 999 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 5 % | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме от 2 000 000 рублей до 9 999 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 7 % | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме от 10 000 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 10 % | |
2.5.5. | - в других случаях, со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | |
Зачисления денежных средств с назначением платежа: – заработная плата, продажа жилого (нежилого) помещения, дачи, гаража, земельного участка, авто- и мототехники, иного имущества используемого в личных целях при предоставлении надлежащим образом оформленных документов; – зачисление денежных средств, поступивших из бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, поступивших от органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, поступивших от государственных и муниципальных предприятий и учреждений, по любым основаниям; – зачисления субсидии органов государственной власти и местного самоуправления; – зачисления денежных средств по исполнительным документам; – зачисления сумм налоговых вычетов; – зачисление денежных средств, поступивших от страховой компании в качестве страхового возмещения; – зачисление алиментов; – зачисление дивидендов. | 0,5 % | |
В иных случаях: | ||
при объеме операций по снятию наличных в сумме до 499 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 0,5 % | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме от 500 000 рублей до 1 999 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 5 % | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме от 2 000 000 рублей до 9 999 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 7 % | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме от 10 000 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 10 % | |
2.6. | Выдача наличных денежных средств, ранее зачисленных на счет безналичным путем со счетов из других банков: | |
2.6.1. | С назначением платежа: – зачисления денежных средств с назначением платежа: заработная плата, продажа жилого (нежилого) помещения, дачи, гаража, земельного участка, авто- и мототехники, иного имущества используемого в личных целях при предоставлении надлежащим образом оформленных документов; – зачисление денежных средств, поступивших из бюджетов различных уровней бюджетной системы Российской Федерации, поступивших от органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, поступивших от государственных и муниципальных предприятий и учреждений, по любым основаниям; – зачисления субсидии органов государственной власти и местного самоуправления; – зачисления денежных средств по исполнительным документам; – зачисления сумм налоговых вычетов; – зачисление денежных средств, поступивших от страховой компании в качестве страхового возмещения; – зачисление алиментов; – зачисление дивидендов. | 1 % |
2.6.2. | - в иных случаях: | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме до 499 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 1 % | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме от 500 000 рублей до 1 999 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 5 % | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме от 2 000 000 рублей до 9 999 999 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 7 % | |
при объеме операций по снятию наличных в сумме от 10 000 000 рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ) в месяц включительно, от суммы выдачи | 10 % | |
2.6.3. | с текущих счетов клиентов в Банке, денежные средства на которые ранее зачислены со счетов, открытых для учета покрытия по аккредитивам, когда Банк является одновременно исполняющим Банком и Банком-эмитентом | 0,7 % |
2.6.4. | с текущих счетов/со счетов вкладов физических лиц, при нахождении средств на текущем счете/счете вклада не менее 60 дней | Бесплатно |
2.7. | Выплата денежных средств, поступивших по переводу без открытия счета по системам Western Union или Золотая корона | Бесплатно |
2.8. | Выплата денежных средств, поступивших по переводу без открытия счета: | |
– в рублях РФ | 1 % (min 50 рублей) | |
– в долларах США | 1 % (min 5 USD) | |
– в ЕВРО, других валютах | 1 % (min 5 EUR) | |
2.9. | Проверка платежеспособности купюр (без внесения на счет)*: | |
– в рублях РФ | 0,2 % (min 100 рублей) | |
– в долларах США | 0,2 % (min 5 USD) | |
– в ЕВРО, других валютах | 0,2 % (min 5 EUR) | |
2.10. | Обмен, замена и/или зачисление на счета подлинных банкнот и монет РФ, имеющих повреждения или дефекты | Бесплатно |
2.11. | Обмен, замена и/или зачисление на счета подлинных банкнот иностранного государства, имеющих повреждения или дефекты*: | |
– в долларах США | 3 % (min 3 USD) | |
– в ЕВРО, других валютах | 3 % (min 3 EUR) | |
2.12. | Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства (группы государств) на денежные знаки (денежный знак) того же иностранного государства (группы государств)* | |
– в долларах США | 2 % (min 3 USD) | |
– в ЕВРО, других валютах | 2 % (min 3 EUR) | |
2.12.1. | Размен банкнот* Банка России на банкноты Банка России большего либо меньшего номинала (без зачисления на счет) *при наличии в Банке банкнот нужного номинала | 0,3 % от суммы (min 100 рублей) |
2.12.2. | Размен банкнот Банка России на монеты Банка России (без зачисления на счет) | 1 % от суммы (min 100 рублей) |
2.12.3. | Размен монет Банка России на банкноты* Банка России (без зачисления на счет) При предоставлении монет Банка России для размена, клиент предоставляет их Банку разложенными на группы монет одного номинала | 0,3 % от суммы (min 100 рублей) |
* Для иностранной валюты тариф может быть оплачен в рублевом эквиваленте по курсу Банка на день проведения операции.