Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Интернет-Банк
Тарифы Тюменского филиала АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»
№ п/п | Наименование услуги | Тариф |
---|---|---|
1.1. | Регистрация клиента в системе «Интернет-Банк» | Бесплатно |
1.2. | Право доступа к системе «Интернет-Банк»1 | 50 рублей |
1.3. | Предоставление в пользование средств доступа к системе «Интернет-Банк»: | |
1.3.1. | Предоставление логина, пароля | Бесплатно |
1.3.2. | Предоставление карты «переменных кодов» (но не более 3 карт2) | Бесплатно |
1.4. | Блокирование доступа к системе «Интернет-Банк» | Бесплатно |
1.5. | Возобновление операций в системе «Интернет-Банк» | Бесплатно |
2. ИНФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
№ п/п | Наименование услуги | Тариф |
---|---|---|
2.1. | СМС-информирование | Бесплатно |
2.2. | E-mail информирование | Бесплатно |
3. БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ
№ п/п | Наименование услуги | Тариф*** |
---|---|---|
3.1. | Переводы в пользу Банка | Бесплатно |
3.2. | Переводы по системе «Интернет-Банк» в пользу клиентов Банка – физических лиц: | |
3.2.1. | - на свои счета | Бесплатно |
3.2.2. | - на счета других физических лиц | Бесплатно |
3.3. | Переводы по системе «Интернет-Банк» в пользу клиентов Банка – юридических лиц: | |
- в рублях РФ | 0,5% (min 30, max 1 000 рублей) | |
- в долларах США | 0,5% (min 3, max 100 USD) | |
- в ЕВРО, других валютах | 0,5% (min 3, max 100 EUR) | |
3.4. | Переводы по системе «Интернет-Банк» в пользу клиентов других Банков (в валюте счета): | |
- в рублях РФ | 1% (min 30, max 1 000 рублей) | |
- в долларах США | 0,75% (min 20, max 100 USD) | |
- в ЕВРО | 0,75% (min 30, max 100 EUR) | |
- в английских фунтах стерлингов | 0,75% (min 25, max 100 GBP) | |
- в белорусских рублях | 0,75% (min 10, max 100 USD) | |
- в других валютах | По дополнительному соглашению | |
3.5. | Переводы в иностранной валюте, отличной от валюты счета клиента с которого производится перевод | 35 долларов США (взимается дополнительно к комиссии за перевод) |
3.6. | Оплата услуг предоставляемых по системе «Интернет-Банк» | В соответствии с тарифами Банка |
3.7. | Налоговые платежи, и иные обязательные платежи в бюджет различных уровней и государственный внебюджетные фонды на счета, открытые в учреждении Банка России | Бесплатно |
1 Комиссия Банка взимается ежемесячно с текущей даты при подключении клиента до 25 числа (включительно), либо начиная со следующего месяца при подключении клиента в период с 26 числа текущего месяца до его окончания.
2 В целях безопасности операций, совершаемых клиентом в системе «Интернет-Банк», Банк не рекомендует получать клиенту разово большое количество карт «переменных кодов».