Частным лицамКорпоративным клиентамМалому и среднему бизнесуИнвестиционные услуги |
Тариф Мультивалютный – Льготный
ТАРИФНЫЙ ПЛАН «Мультивалютный - Льготный»
для зарплатных организаций по эмиссии и обслуживанию банковских карт АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»,
действующий с «01» ноября 2019 года
(срок выпуска карт всех видов 2 года)
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Комиссия Банка 1 (в рублях РФ) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Открытие основного специального карточного счета (СКС) в рублях РФ | Без комиссии | ||
1.1. | Открытие специальных карточных счетов (СКС) в долларах США и Евро. | Без комиссии | ||
1.2. | Открытие банковского счета Клиентам, находящимся в любой стадии банкротства Комиссия взимается разово в дату открытия счета | 10 000 рублей | ||
1.3. | Ведение счетов Клиентов, находящихся в любой стадии банкротства. Комиссия взимается со счета Клиента в дату исполнения распоряжения Клиента или требования взыскателя. | 30% от суммы списываемых со счета Клиента денежных средств по каждому распоряжению* Клиента или по каждому требованию взыскателя * За исключением распоряжений о списании средств в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды, списаний со счетов заемщиков Банка в целях погашения кредитов выданных Банком, а также кроме распоряжений о списании полного остатка денежных средств в связи с закрытием счета Клиентом | ||
2. | Зачисление/списание 2 средств на/с СКС | Без комиссии | ||
2.1. | Поступивших от предприятия по Договору об обслуживании предприятия по выплате заработной платы (социальных и иных выплат) с АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | Без комиссии | ||
2.2. | Внесение наличных денежных средств на СКС | Без комиссии | ||
2.3. | Безналичное зачисление денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытых в АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» на СКС держателей банковских карт, поступивших от предприятия не по «Договору об обслуживании предприятия по выплате заработной платы (социальных и иных выплат)» | 0,5% (min 50 рублей, max 1 000 рублей) *при зачислении иностранной валюты мин и макс значение определяется как эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату зачисления | ||
2.4. | Безналичное зачисление денежных средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поступивших из других банков не по «Договору об обслуживании предприятия по выплате заработной платы (социальных и иных выплат)» | 1% (min 50 рублей, max 2 000 рублей) *при зачислении иностранной валюты мин и макс значение определяется как эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату зачисления | ||
2.5. | Безналичное зачисление денежных средств со счетов физических лиц (в том числе с собственных счетов), поступивших из других банков | 1% (min 50 рублей, max 2 000 рублей)* *при зачислении иностранной валюты мин и макс значение определяется как эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России на дату зачисления | ||
2.6. | в иных случаях (кроме п. 2.1.- 2.5.) | Без комиссии | ||
3. | Перевод средств на указанный Клиентом счет 3 | |||
3.1. | на основании письменного распоряжения Клиента15 | В соответствии с Тарифами Банка | ||
3.2. | на основании распоряжения Клиента, поданного через банкомат АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», на счета, открытые в Банке | Без комиссии | ||
3.3. | Денежные переводы с использованием карт VISA через сторонние банкоматы и платежные терминалы | |||
Зачисление на СКС 3 | Без комиссии | |||
Списание с СКС | 1 % (min 50 рублей) от суммы перевода | |||
4. | Осуществление расчетов с использованием карты 5 | (ежегодно) | ||
4.1. | Visa Electron16 | Без комиссии | ||
4.2. | Visa Classic | Без комиссии | ||
4.3. | Visa Gold | Без комиссии | ||
5. | Возобновление расчетов с использованием новой карты (основной / дополнительной) в связи с порчей (сменой ФИО и др.)/утратой карты либо утратой ПИН-кода 6 | |||
5.1. | Visa Classic | 200 | ||
5.2. | Visa Gold | 300 | ||
6. | Осуществление расчетов с использованием дополнительной карты | |||
6.1. | Visa Electron16 | 150 | ||
6.2. | Visa Classic | 200 | ||
6.3. | Visa Gold | 2 500 | ||
7. | Первоначальный взнос на СКС | |||
7.1. | Для всех типов карт | Нет | ||
8. | Конвертация по СКС | По курсу АО «АГРОПРОМКРЕДИТ» на момент списания /зачисления средств с СКС/на СКС банковской карты | ||
9. | Выдача наличных денежных средств по карте 4 | |||
9.1 | Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | Без комиссии | ||
9.2. | Через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств других банков (без учета комиссии других банков) | 1%, но не менее | ||
90 рублей | 3 долларов США | 2 Евро | ||
10. | Оплата по карте в торгово-сервисном предприятии 4 | Без комиссии | ||
11. | Ограничение проведения операций по счету при блокировке карты в авторизационной системе Банка в связи с утратой/кражей карты | |||
11.1 | Visa Electron16 | 150 | ||
11.2 | Visa Classic | Без комиссии | ||
11.3 | Visa Gold | 3000 | ||
12. | Обработка запроса, направленного через устройства сторонних банков, об остатке на СКС | 15 | ||
13. | Проверка по поручению клиента правомерности списания денежных средств со счета 7 | 300 | ||
14. | Начисление процентов на остатки по специальным карточным счетам (ежемесячно) 8 | |||
14.1. | на СКС в рублях РФ | 1% | ||
14.2. | на СКС в долларах США | Проценты не начисляются | ||
14.3. | на СКС в Евро | Проценты не начисляются | ||
15. | Неустойка за допущение сверхлимитной задолженности (использование средств, превышающих сумму платежного лимита по карте) | |||
15.1. | Для всех типов карт | 0,1% от суммы за каждый день сверхлимитной задолженности | ||
16. | Дневные лимиты выдачи наличных денежных средств 10 | |||
16.1. | Visa Electron16 | 75 000 рублей | ||
16.2. | Visa Classic | 150 000 рублей | ||
16.3. | Visa Gold | 300 000 рублей | ||
17. | Обслуживание неактивного счета (ежеквартально)9 | 30 рублей, но не более остатка на СКС | 2 доллара США, но не более остатка на СКС | 2 евро, но не более остатка на СКС |
18. | СМС-информирование 11 | |||
18.1. | Visa Electron16 |
| ||
18.2. | Visa Classic | |||
18.3. | Visa Gold | |||
19. | СМС-сервис 12 | 20 рублей в месяц12.1— Для клиентов, подключивших услугу (в банкомате, в офисе Банка или отправкой смс-команды).10 рублей за каждый поступивший в Банк запрос сервиса12.2— Для клиентов, не подключившихся к услуге на постоянной основе | ||
20. | Предоставление справки о состоянии СКС клиента на бланке Банка (за каждую справку) | — 300 рублей в срок не позже | ||
21. | Срочный выпуск карты (основной/дополнительной) по заявлению Клиента13 | 700 рублей | 25 долларов США | 25 евро |
22. | Ежедневный лимит по ограничению операций, совершаемых по международным банковским картам в Интернет для некоторых предприятий — получателей переводов, использующих SIC/MCC — коды. Список таких предприятий, устанавливается Банком самостоятельно14 | 3 000 рублейУстановленная Банком сумма ограничения не является гарантийным покрытием операций в Интернет |
1. Все комиссии взимаются в рублях РФ (за исключением п. 2.1.-2.5., 9.2., 21) соответствии с Правилами. Комиссии, установленные в п. п. 2.1.-2.5., 9.2., 21 взимаются в валюте операции.
2 В случае если валюта операции совпадает с валютой СКС оплата операций по карте осуществляется в валюте транзакции со счета в соответствующей валюте СКС. В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств на СКС, соответствующем валюте транзакции, осуществляется его пополнение путем конвертации средств с других СКС: в первую очередь с основного СКС (в рублях РФ), и, в случае необходимости, с СКС в другой валюте, отличной от валюты транзакции (доллары США или Евро). Если совокупного остатка на СКС недостаточно для оплаты операций, то на основном СКС (в рублях РФ) формируется сверхлимитная задолженность в рублях РФ.
3 В случае несовпадения валюты СКС с валютой операции (перевода/снятия наличных), конвертация производится по курсу безналичной покупки/продажи валюты, установленному Банком в день проведения операции. Комиссия Банка за перевод взимается в валюте перевода в соответствии с Тарифами Банка.
4 Платёжный лимит карты увеличивается в момент совершения операции. Зачисление на СКС осуществляется в день прихода средств из VISA.
5 Взимается при первичном выпуске. В дальнейшем (при продлении срока действия карты) комиссия взимается с даты выпуска карты при поступлении на СКС суммы денежных средств, достаточной для оплаты комиссии.
6 Карта выпускается со старым сроком действия, если срок действия карты на момент ее перевыпуска составляет более 6 месяцев. Если срок действия карты на момент перевыпуска составляет менее 6 месяцев, то новая карта выпускается с дополнительной пролонгацией на 2 года. Взимание комиссии осуществляется в дату выпуска карты.
7 Взимается в случае получения подтверждения о правомерности списания денежных средств с СКС клиента.
8 Проценты начисляются в течение срока действия Договора на остатки на начало операционного дня за фактическое количество календарных дней, начиная со дня, следующего за датой внесения денежных средств на СКС и до окончания срока действия Договора. Выплата процентов осуществляется ежемесячно и в последний день срока действия Договора. За базу начисления процентов берется действительное количество дней в году (365 или 366 дней). Уплата налогов с этих доходов осуществляется в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.
9 Взимается в случае, если отсутствуют действительные Карты, прикреплённые к СКС клиента, в течение не менее трёх календарных месяцев. Комиссия может быть списана в размере имеющегося остатка на СКС, но в пределах суммы по тарифу. Взимается в первый рабочий день квартала до даты достижения нулевого остатка в случае отсутствия связанных кредитных счетов или счетов вкладов. Тариф не взимается со счетов, остатки по которым заблокированы.
10 Дневной лимит выдачи наличных денежных средств с СКС клиента с использованием всех карт, прикреплённых к данному СКС и без использования карт совпадает с дневным лимитом выдачи наличных денежных средств, установленным для основной банковской карты. Дневные лимиты могут быть изменены Банком по письменному заявлению клиента, с указанием причины и срока изменения дневного лимита выдачи наличных. В случае несовпадения валюты СКС и валюты лимита последний конвертируется в валюту СКС по курсу, установленному Банком.
11 СМС-информирование — SMS с оперативной информацией обо всех операциях, прошедших по СКС и картам, подключенным к данной услуге.
** Плата взимается ежемесячно (в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором услуга была доступна) на постоянной основе за каждого клиента, пользующегося счетом, независимо от количества карт, подключенных к услуге. Плата также взимается за неполный месяц пользования услугой.
12 Услуга предоставляется только для клиентов Банка, подключившихся к услуге «СМС-информирование».
СМС — сервис — дистанционный сервис управления СКС в режиме реального времени посредством отправки запросов в виде SMS (далее СМС-запрос) на номер +7-903-008-75-26 (для всех федеральных операторов связи). Взимается ежемесячно при поступлении денежных средств на СКС. При необходимости конвертация производится по курсу безналичной покупки/продажи, установленному Банком на день проведения операции
Плата взимается, если хотя бы одна карта клиента подключена к услуге.
** Плата взимается ежемесячно (в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором услуга была доступна) на постоянной основе (вне зависимости от количества запросов и их наличия). Плата также взимается за неполный месяц пользования услугой.
*** Плата взимается при получении запроса по каждой услуге «СМС-сервиса».
13 Под срочным выпуском карты подразумевается выпуск карты ранее срока, указанного в Договоре. Взимается дополнительно к тарифам пп.4-6.
14 Держатель банковской карты вправе изменить установленный Банком лимит следующим образом: оформив заявление в офисе Банка, по запросу услуги «СМС-сервис» либо отключить лимит сроком на 1 день по звонку в Центр дистанционного обслуживания.
15 В случае прекращения договорных отношений Клиента с Банком при условии полного расчёта в соответствии с Правилами Банк переводит остаток средств Клиента, размещённых на СКС, по указанным Клиентом реквизитам с взиманием комиссии, либо выдаёт остаток средств наличными через кассу.
16 Выпуск карт категорий Maestro / Visa Electron / MasterCard Standard/MasterCard Gold с 01.12.2018 г. не производится.