Контактная информация
Call-центр и Cлужба поддержки держателей банковских карт:
+7 (495) 755-80-08 |
Головной офис:
107045, Москва, Просвирин переулок, д. 4
(посмотреть схему проезда)
Главная страницаИнвесторамРейтинги2016
2016
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service в апреле 2016 года обновило кредитное досье с подтверждением присвоенных Банку «АГРОПРОМКРЕДИТ» рейтингов:
– долгосрочный рейтинг B2;
– краткосрочный рейтинг Not-Prime (NP) по шкале в иностранной и национальной валютах.
В октябре 2016 года кредитное досье Банка было обновлено с сохранением указанных рейтингов.
Профиль
№ | Название рейтинга | Показатель рейтинга |
---|---|---|
145 | 200 крупнейших российских банков (на 1 ноября 2016 года) | Размер чистых активов |
167 | 200 крупнейших российских банков (на 1 октября 2016 года) | Размер собственного капитала |
147 | 200 крупнейших российских банков (на 1 сентября 2016 года) | Размер чистых активов |
168 | 200 крупнейших российских банков (на 1 августа 2016 года) | Размер собственного капитала |
142 | 200 крупнейших российских банков (на 1 июля 2016 года) | Размер чистых активов |
170 | 200 крупнейших российских банков (на 1 июня 2016 года) | Размер собственного капитала |
143 | 200 крупнейших российских банков (на 1 мая 2016 года) | Размер чистых активов |
168 | 200 крупнейших российских банков (на 1 апреля 2016 года) | Размер собственного капитала |
146 | 200 крупнейших российских банков (на 1 марта 2016 года) | Размер чистых активов |
143 | 200 крупнейших российских банков (на 1 февраля 2016 года) | Размер собственного капитала |
142 | 200 крупнейших российских банков (на 1 января 2016 года) | Размер чистых активов |
Банкир.ру
По состоянию на декабрь 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
151 | Рейтинг банков «Активы» |
157 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
160 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
154 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
126 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
101 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
108 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
39 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
147 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
87 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
103 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
152 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
93 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на ноярь 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
150 | Рейтинг банков «Активы» |
154 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
162 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
152 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
127 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
102 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
109 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
40 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
144 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
87 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
105 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
156 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
93 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на октябрь 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
151 | Рейтинг банков «Активы» |
162 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
157 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
152 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
131 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
101 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
108 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
42 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
146 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
88 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
111 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
161 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
94 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на сентябрь 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
159 | Рейтинг банков «Активы» |
159 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
162 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
157 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
136 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
100 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
105 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
43 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
159 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
90 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
112 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
163 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
94 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на август 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
155 | Рейтинг банков «Активы» |
166 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
156 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
150 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
136 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
93 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
105 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
26 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
146 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
90 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
114 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
152 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
95 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на июль 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
156 | Рейтинг банков «Активы» |
166 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
165 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
158 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
144 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
92 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
101 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
27 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
163 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
90 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
113 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
172 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
99 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на июнь 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
157 | Рейтинг банков «Активы» |
169 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
171 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
164 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
143 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
92 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
102 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
29 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
162 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
93 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
118 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
174 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
100 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
№ | Название рейтинга |
---|---|
157 | Рейтинг банков «Активы» |
165 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
177 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
171 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
146 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
93 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
100 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
28 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
159 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
92 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
118 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
163 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
100 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на апрель 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
155 | Рейтинг банков «Активы» |
170 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
174 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
170 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
154 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
91 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
100 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
29 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
160 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
95 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
118 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
167 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
98 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на март 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
158 | Рейтинг банков «Активы» |
171 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
179 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
175 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
155 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
91 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
97 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
30 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
161 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
96 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
117 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
169 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
101 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на февраль 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
157 | Рейтинг банков «Активы» |
158 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
177 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
167 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
161 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
90 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
97 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
34 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
150 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
94 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
114 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
172 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
94 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
По состоянию на январь 2016 года
№ | Название рейтинга |
---|---|
159 | Рейтинг банков «Активы» |
168 | Рейтинг банков «Фонды и прибыль» |
177 | Рейтинг банков «Кредиты предприятиям» |
167 | Рейтинг банков «Рублевые кредиты предприятиям» |
165 | Рейтинг банков «Валютные кредиты предприятиям» |
91 | Рейтинг банков «Потребительские кредиты» |
96 | Рейтинг банков «Рублевые потребительские кредиты» |
35 | Рейтинг банков «Валютные потребительские кредиты» |
154 | Рейтинг банков «Ценные бумаги» |
94 | Рейтинг банков «Рублевые срочные вклады физлиц» |
116 | Рейтинг банков «Валютные срочные вклады физлиц» |
158 | Рейтинг банков «Вклады физлиц до востребования» |
103 | Рейтинг банков «Оборот средств в банкоматах» |
Коммерсантъ
№ | Название рейтинга | Показатель рейтинга |
---|---|---|
147 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 декабря 2016 года |
145 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 ноября 2016 года |
147 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 октября 2016 года |
150 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 августа 2016 года |
152 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 июля 2016 года |
155 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 июня 2016 года |
154 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 мая 2016 года |
157 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 апреля 2016 года |
152 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 марта 2016 года |
162 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 февраля 2016 года |
166 | Рейтинг Банки России | Размер чистых активов на 01 января 2016 года |
Интерфакс
№ | Название рейтинга | Показатель рейтинга |
---|---|---|
147 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности, 2016 г. | Активы |
141 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности, 2016 г. | Собственный капитал |
96 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности, 2016 г. | Средства частных лиц |
100 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением, |
Средства частных лиц |
196 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности, |
Собственный капитал |
161 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности, |
Активы |
102 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением по итогам 2 квартала 2016 года | Средства частных лиц |
153 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности по итогам 1 квартала 2016 года | Активы |
160 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности по итогам 1 квартала 2016 года | Собственный капитал |
105 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности по итогам 1 квартала 2016 года | Средства частных лиц |
155 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности по итогам 1 квартала 2016 года | Активы |
165 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности по итогам 1 квартала 2016 года | Собственный капитал |
155 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности на 01 января 2016 года | Активы |
160 | ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности на 01 января 2016 года | Собственный капитал |
РИА Рейтинг
№ | Название рейтинга | Показатель рейтинга |
---|---|---|
22 | Рейтинг крупнейших российских банков | Рентабельность на 1 октября 2016 года |
141 | Рейтинг банков | Объем кредитного портфеля и доля просроченной задолженности на 1 октября 2016 года |
101 | Рейтинг банков | Объем депозитов на 1 октября 2016 года |
148 | Рейтинг банков | Объем активов на 1 октября 2016 года |
140 | Рейтинг банков | Объем кредитного портфеля и доля просроченной задолженности на 1 июля 2016 года |
103 | Рейтинг банков | Объем депозитов на 1 июля 2016 года |
46 | Рейтинг крупнейших российских банков | Рентабельность на 1 июля 2016 года |
170 | Рейтинг банков | Объем капитала на 1 июля 2016 года |
152 | Рейтинг банков по объему активов | Объем активов на 1 июля 2016 года |
140 | Рейтинг банков России | Объем кредитного портфеля и доля просроченной задолженности на 1 апреля 2016 года |
152 | Рейтинг банков России | Объем активов на 1 апреля 2016 года |